Januar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 52 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 |
30 | 31 | 05 |
Februar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
27 | 28 | 09 |
März 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 |
Wohnung belegt 13 | Wohnung belegt 14 | Wohnung belegt 15 | Wohnung belegt 16 | Wohnung belegt 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 13 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | Wohnung belegt 18 | Wohnung belegt 19 | Wohnung belegt 20 | Wohnung belegt 21 | Wohnung belegt 22 | Wohnung belegt 23 | 16 |
Wohnung belegt 24 | Wohnung belegt 25 | Wohnung belegt 26 | Wohnung belegt 27 | Wohnung belegt 28 | 29 | Wohnung belegt 30 | 17 |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 22 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 26 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 | 31 |
August 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Wohnung belegt 20 | 33 |
Wohnung belegt 21 | Wohnung belegt 22 | Wohnung belegt 23 | Wohnung belegt 24 | Wohnung belegt 25 | Wohnung belegt 26 | Wohnung belegt 27 | 34 |
Wohnung belegt 28 | Wohnung belegt 29 | Wohnung belegt 30 | Wohnung belegt 31 | 35 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Wohnung belegt 01 | Wohnung belegt 02 | Wohnung belegt 03 | 35 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Wohnung belegt 09 | Wohnung belegt 10 | 36 |
Wohnung belegt 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Dezember 2023 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 48 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
25 | Wohnung belegt 26 | Wohnung belegt 27 | Wohnung belegt 28 | Wohnung belegt 29 | Wohnung belegt 30 | Wohnung belegt 31 | 52 |
Unser Belegungskalender zeigt Ihnen den aktuellen Belegungsplan mit wöchentlicher Aktualisierung.
Ihr Wunschzeitraum ist noch frei? Stellen Sie rechtzeitig Ihre unverbindliche Buchungsanfrage und lassen Sie sich Ihren Wunschzeitraum vorreservieren.